Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,812.94 | +0.35% | €1.28B | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,872.66 | +1.15% | €549.96M | €346.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8675 | -0.019% | €110.23B | €159.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | +2.01% | €128.09M | €117.74B | OperarDetalles | ||
| €822.49 | +2.09% | €18.71M | €113.28B | OperarDetalles | ||
| €136.29 | +1.08% | €59.64M | €75.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8675 | -- | €15.67M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002924 | +0.4% | €80.50K | €26.32B | OperarDetalles | ||
| €2,875.48 | +1.51% | €16.77K | €24.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2506 | +2.12% | €3.51M | €23.72B | OperarDetalles | ||
| €0.151 | +10.35% | €22.40M | €22.90B | OperarDetalles | ||
| €0.4892 | +9.00% | €6.40M | €17.90B | OperarDetalles | ||
| €87,899.86 | +0.62% | €11.34K | €11.14B | OperarDetalles | ||
| €35.61 | +8.08% | €39.07M | €9.64B | OperarDetalles | ||
| €13.38 | +7.71% | €7.69M | €9.32B | OperarDetalles | ||
| €436.84 | +8.25% | €6.13M | €8.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2448 | +6.95% | €3.15M | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €3,103.84 | +2.18% | €32.00K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8667 | -0.03% | €56.03K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €7.51 | -8.57% | €925.66K | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%