Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,804.98 | +3.92% | €955.25M | €1.83T | OperarDetalles | ||
| €3,110.93 | +4.92% | €553.08M | €375.47B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.014% | €86.30B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.15 | +9.10% | €116.66M | €129.40B | OperarDetalles | ||
| €863.31 | +0.94% | €18.27M | €118.91B | OperarDetalles | ||
| €144.48 | +4.37% | €59.49M | €79.98B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.02% | €7.09M | €65.67B | OperarDetalles | ||
| €3,111.36 | +4.74% | €9.53K | €26.85B | OperarDetalles | ||
| €0.002906 | +0.4% | €67.01K | €26.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2546 | +1.48% | €2.31M | €24.10B | OperarDetalles | ||
| €0.1566 | +3.86% | €14.68M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.5089 | +4.98% | €4.00M | €18.62B | OperarDetalles | ||
| €91,661.92 | +3.97% | €45.40K | €11.61B | OperarDetalles | ||
| €36.89 | +6.19% | €15.25M | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €14.09 | +6.32% | €5.97M | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €440.06 | +2.83% | €1.96M | €8.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2605 | +8.56% | €1.90M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €3,352.30 | +4.93% | €33.78K | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €7.95 | -- | €11.38K | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8657 | +0.01% | €33.81K | €7.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Banco Central del Reino Unido: propone establecer un límite de 20,000 libras esterlinas para la tenencia de monedas estables personalesEl gobierno de Estados Unidos ve un rayo de esperanza para poner fin al cierre, pero hay severas divisiones internas en el Partido Demócrata sobre el "proyecto de ley de compromiso".