Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,357.34 | +1.26% | €957.21M | €1.82T | OperarDetalles | ||
| €3,061.71 | -1.10% | €589.79M | €369.53B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.0063% | €102.53B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.18 | +7.77% | €157.52M | €131.32B | OperarDetalles | ||
| €854.05 | -0.81% | €15.19M | €117.63B | OperarDetalles | ||
| €143.53 | +0.45% | €56.79M | €79.46B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.76M | €65.96B | OperarDetalles | ||
| €3,059.84 | -1.23% | €8.99K | €26.41B | OperarDetalles | ||
| €0.002895 | -0.72% | €67.55K | €26.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +1.21% | €3.02M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1554 | -0.2% | €14.94M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.5079 | +1.24% | €4.06M | €18.58B | OperarDetalles | ||
| €91,209.17 | +0.98% | €207.30K | €11.56B | OperarDetalles | ||
| €35.98 | -1.36% | €14.48M | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €13.88 | +0.62% | €6.67M | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €436.75 | +0.14% | €2.44M | €8.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2581 | +4.92% | €2.82M | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €3,309.58 | -1.31% | €24.18K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | -0.2% | €741.31K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.03% | €15.57K | €7.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%