Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.01 | +2.22% | €926.61K | €905.02M | OperarDetalles | ||
| €76,807.13 | +1.51% | €877.28M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,669.55 | +4.40% | €431.13M | €322.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.076% | €72.14B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | +7.29% | €108.87M | €104.67B | OperarDetalles | ||
| €751.17 | +2.08% | €8.56M | €103.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.08% | €17.66M | €64.23B | OperarDetalles | ||
| €113.12 | +4.59% | €122.75M | €63.70B | OperarDetalles | ||
| €0.004116 | +7.37% | €82.93K | €37.05B | OperarDetalles | ||
| €2,667.32 | +4.37% | €2.52M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2465 | +1.05% | €1.38M | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €0.1211 | +12.84% | €60.24M | €20.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3375 | +11.07% | €6.19M | €12.37B | OperarDetalles | ||
| €535.46 | +6.21% | €7.03M | €10.69B | OperarDetalles | ||
| €76,681.83 | +1.45% | €23.27K | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €2,883.84 | +3.95% | €14.35K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | +5.31% | €4.90M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €8.02 | -1.53% | €77.47K | €7.40B | OperarDetalles | ||
| €420.42 | -6.58% | €6.03M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1913 | +7.26% | €2.85M | €6.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%