Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.94 | +1.15% | €773.88K | €897.32M | OperarDetalles | ||
| €77,156.42 | +2.29% | €798.14M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,666.58 | +4.42% | €425.53M | €321.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.064% | €65.41B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €755.00 | +3.01% | €7.31M | €103.99B | OperarDetalles | ||
| €1.68 | +5.81% | €78.48M | €102.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.06% | €17.64M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €111.95 | +4.63% | €131.69M | €63.04B | OperarDetalles | ||
| €0.004165 | +13.22% | €67.11K | €37.48B | OperarDetalles | ||
| €2,663.49 | +4.39% | €2.20M | €23.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2444 | +0.56% | €1.00M | €23.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1185 | +11.08% | €51.43M | €19.92B | OperarDetalles | ||
| €0.33 | +9.83% | €5.39M | €12.10B | OperarDetalles | ||
| €522.26 | +3.79% | €4.98M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €76,935.15 | +2.29% | €19.78K | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €2,891.94 | +4.70% | €20.23K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | +6.28% | €4.78M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | +1.07% | €17.82K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €414.69 | -6.38% | €6.36M | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1859 | +3.88% | €2.16M | €6.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La tendencia de rotación de las viejas monedas meme y altcoins continúa, ENA, ADA y SUI suben más del 10% en 24 horasLa empresa minera de Bitcoin Bitfarms vende su negocio en América Latina por 30 millones de dólares, y continúa su transformación hacia el campo de la IA y la computación de alto rendimiento