Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +0.67% | €669.53K | €889.62M | OperarDetalles | ||
| €76,197.02 | +1.44% | €672.42M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,630.07 | +3.10% | €401.52M | €317.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.046% | €55.90B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €748.69 | +2.23% | €5.36M | €103.12B | OperarDetalles | ||
| €1.63 | +3.05% | €61.65M | €99.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.05% | €16.50M | €64.08B | OperarDetalles | ||
| €109.94 | +3.06% | €131.23M | €61.91B | OperarDetalles | ||
| €0.004183 | +12.56% | €64.24K | €37.64B | OperarDetalles | ||
| €2,629.05 | +3.18% | €1.97M | €23.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2435 | +0.39% | €957.94K | €23.06B | OperarDetalles | ||
| €0.1154 | +8.28% | €50.34M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €0.317 | +7.07% | €4.81M | €11.62B | OperarDetalles | ||
| €504.71 | -- | €4.07M | €10.08B | OperarDetalles | ||
| €76,160.54 | +1.56% | €10.18K | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €2,842.74 | +3.21% | €19.94K | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €11.14 | +5.49% | €3.95M | €7.89B | OperarDetalles | ||
| €8.20 | +0.85% | €17.78K | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €414.08 | -7.09% | €7.87M | €6.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1801 | +2.32% | €1.95M | €5.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%