Mercados
El rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en USD 113988, un 0.02% más, con tenencias institucionales que superaban el millón, apoyando 110928 y resistencia 114308, ETH en USD 4369.53, un 4% menos, y emitiendo 2 mil millones de USDT adicionales en la cadena, apoyando 4294.81 y resistencia 4452.93. Las altcoins estuvieron activas, con SENC subiendo un 56.68%, ZOO un 26.28% y YULI un 20.67%, aumentando la volatilidad. El sentimiento del mercado es neutral, a corto plazo o volátil, se recomienda asignar el 60% de las monedas principales y el 40% de las altcoins, y prestar atención al impacto de la regulación y las opciones. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.33 | +0.3% | €4.73M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€97,669.73 | +0.88% | €1.09B | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,773.49 | +2.50% | €1.13B | €455.47B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +1.47% | €151.38M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | +0.0043% | €76.37B | €144.64B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€765.68 | +0.74% | €11.17M | €106.57B | OperarDetalles | ||
€193.20 | +2.18% | €175.52M | €104.78B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.02% | €7.25M | €61.67B | OperarDetalles | ||
€0.004199 | -0.81% | €69.43K | €37.79B | OperarDetalles | ||
€3,771.89 | +2.04% | €4.45K | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.2145 | +5.27% | €40.04M | €32.38B | OperarDetalles | ||
€0.295 | +2.12% | €3.93M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.7524 | +0.69% | €6.18M | €27.47B | OperarDetalles | ||
€20.44 | +2.57% | €6.82M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€47.47 | +2.23% | €37.07M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€97,726.27 | +0.95% | €19.01K | €12.43B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.04% | €43.89K | €11.25B | OperarDetalles | ||
€3.08 | +1.85% | €8.14M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.3328 | +2.76% | €3.82M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€24.76 | +1.82% | €10.60M | €10.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%