Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.89 | +0.28% | €847.90K | €892.69M | OperarDetalles | ||
| €76,517.00 | +0.56% | €893.89M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,639.93 | +1.91% | €443.28M | €318.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | +0.083% | €72.66B | €159.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.71 | +6.80% | €124.56M | €104.10B | OperarDetalles | ||
| €745.74 | +0.56% | €8.33M | €102.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | -0.07% | €17.63M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €111.46 | +1.68% | €116.70M | €62.78B | OperarDetalles | ||
| €0.004602 | +16.44% | €86.80K | €41.41B | OperarDetalles | ||
| €2,638.94 | +1.94% | €2.45M | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2463 | +1.32% | €1.32M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +9.19% | €62.85M | €20.20B | OperarDetalles | ||
| €0.3296 | +8.02% | €6.23M | €12.08B | OperarDetalles | ||
| €538.58 | +5.89% | €8.81M | €10.75B | OperarDetalles | ||
| €76,375.89 | +0.85% | €23.04K | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €2,862.60 | +1.88% | €13.55K | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €11.11 | +0.67% | €4.12M | €7.87B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | -4.66% | €98.96K | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €433.36 | -0.81% | €7.35M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1871 | +5.21% | €3.48M | €6.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%