Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktanalyse der Kernperformance: BTC liegt bei 92.430 USD, 24h-Anstieg 0,95%, Unterstützung bei 88.000, Widerstand bei 96.000. ETH liegt bei 3.038 USD, 24h-Anstieg 0,43%, Unterstützung bei 2.900, Widerstand bei 3.200. Altcoin BFTOKEN steigt um 148%, AQDC um 34%, KNOT um 32%. Der Angst- und Gier-Index zeigt extreme Angst und spiegelt eine pessimistische Markteinschätzung wider. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsgröße flexibel zu halten. Achten Sie auf regulatorische Richtlinien und institutionelle Bewegungen, es wird erwartet, dass der Markt vorwiegend volatilen Bewegungen ausgesetzt ist. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2024-11-26 | ||
| -- | Social Social Graph Privacy | -- | $2.50M | 2024-11-26 | ||
| Series B1 | Enterprise Blockchain | -- | $20.00M | 2024-11-26 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | $800.00K | 2024-11-25 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | $7.36M | 2024-11-25 | ||
| -- | Gaming Social Infra AI Agent +1 | -- | $10.00M | 2024-11-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| -- | Infra Layer1 AI | $150.00M | $6.00M | 2024-11-25 | ||
| M&A | DeFi Onchain Fund ETF | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Strategic | Infra Layer2 Modular | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| -- | DeFi Infra Restaking | -- | $1.00M | 2024-11-24 | ||
| Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | $30.00M | 2024-11-24 | ||
| Seed | DeFi Lending AI | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| Pre-Seed | Gaming Card Games | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| Seed Plus | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | $4.00M | 2024-11-24 | ||
| Strategic | Social AI | -- | -- | 2024-11-22 | ||
| -- | DeFi Fixed Interest Rate Lending | -- | $2.10M | 2024-11-21 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%