Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt ein schwankendes Muster, BTC wird bei 95.072 USD gehandelt, mit einem Anstieg von 0,85% in den letzten 24 Stunden; ETH liegt bei 3.138 USD und ist in den letzten 24 Stunden um 1,37% gestiegen. Der Angst-und-Gier-Index befindet sich im extremen Angstbereich und zeigt eine starke pessimistische Markstimmung. Die Altcoins AIA3S, MIDLE und WCT3L weisen starke Schwankungen auf, mit Anstiegen von 63,18%, 37,47% und 31,15%. Es wird empfohlen, dass Anleger vorsichtig bleiben, schrittweise Positionen aufbauen und die Regulierungspolitik der SEC sowie die Investitionsbewegungen von Institutionen im Auge behalten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Technology Solutions | -- | $649.72K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $5.00M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | $1.00M | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | $5.60M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | $3.42M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | $200.00K | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | $300.00K | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $7.00M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $300.00K | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | $55.00M | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | $10.00M | 2016-02-01 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | $3.00M | 2016-01-28 | -- | |
| -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | $2.75M | 2016-01-26 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- | |
| Series A | Infra | -- | $50.00M | 2016-01-20 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | $770.00K | 2016-01-18 |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.25%51.75%