Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktkernauswertung: BTC liegt bei 91.836 USD, 24h -0,4%, Unterstützung bei 91.200, Widerstand bei 96.188. ETH liegt bei 3.026 USD, 24h -0,18%, Unterstützung bei 2.960, Widerstand bei 3.223. Altcoins GET, REKTCOIN, BAKED steigen um 60,66%, 46,55%, 43%. Der Angst-und-Gier-Index befindet sich in einem Zustand extremer Angst, die Marktentwicklung ist trüb. Es wird empfohlen, ein BTC-ETH-Verhältnis von 6:4 zu halten und die Position auf 10-15% zu begrenzen, während man die SEC-Regulierungsrichtlinien und institutionellen Investitionsströme im Auge behält. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Social Social Media Lens Ecosystem | -- | -- | 2025-05-29 | ||
| M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-05-29 | ||
| Pre-Seed | Streaming Media AI | -- | $4.70M | 2025-05-28 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | $4.00M | 2025-05-28 | ||
| -- | DeFi RWA AI Launchpad | -- | $7.00M | 2025-05-28 | ||
| Pre-Seed | AI Agent AI | -- | $7.00M | 2025-05-28 | ||
| Debt Financing | Digital Asset Treasury CeFi Lending | -- | $100.00M | 2025-05-28 | -- | |
| Strategic | Infra Security Solutions | -- | $3.00M | 2025-05-28 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | $7.35M | 2025-05-27 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $6.25M | 2025-05-27 | K M | |
| Pre-Seed | Social SocialFi | -- | $800.00K | 2025-05-27 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | $3.00M | 2025-05-27 | ||
| Strategic | CeFi | -- | $2.00M | 2025-05-27 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | $36.00M | 2025-05-27 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | $425.00M | 2025-05-26 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Payment | $500.00M | $50.00M | 2025-05-26 | -- | |
| Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-05-26 | ||
| -- | Payment | -- | $7.00M | 2025-05-26 | ||
| Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%