On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGI 62pP....pump | $3,25K0,000003259 | -90,85 % | 0,000003259-90,85 % | $4,47K | 32 | 502 | $31,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HI FbNQ....pump | $27,04K0,00002704 | -20,59 % | 0,00002704-20,59 % | $12,68K | 376 | 4,74K | $129,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Butthole C9n8....82bg | $52,82K0,00005282 | +39,54 % | 0,00005282+39,54 % | $18,3K | 432 | 6,77K | $212,45K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CAYC 9Jqk....pump | $21,04K0,00002104 | -54,52 % | 0,00002104-54,52 % | $11,16K | 178 | 1,31K | $88,45K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EA 8Msp....pump | $6,52K0,000006521 | -43,70 % | 0,000006521-43,70 % | $6,33K | 143 | 4,38K | $138,9K | 61,77 % 0 % 0 % | ||
![]() trader 2xXj....Ewe7 | $16,16K0,00001616 | +102,61 % | 0,00001616+102,61 % | $9,75K | 101 | 823 | $36,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DOH DGhY....pump | $181,41K0,0001814 | -8,38 % | 0,0001814-8,38 % | $35,99K | 1,35K | 21,66K | $1,3M | 25,2 % 0 % 0 % | ||
![]() WiseOldMan 8YvU....pump | $14,80K0,00001480 | +55,11 % | 0,00001480+55,11 % | $7,95K | 165 | 5,18K | $180,63K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBOTHEISM 878d....XLWj | $43,12K0,00004312 | +3,82 % | 0,00004312+3,82 % | $16,32K | 275 | 2,78K | $106,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EMOTIONS FK5x....pump | $50,57K0,00005057 | +46,43 % | 0,00005057+46,43 % | $17,5K | 616 | 3,96K | $126,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Memeployed FhqD....pump | $5,59K0,000005619 | -22,38 % | 0,000005619-22,38 % | $5,85K | 160 | 5,13K | $156,39K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TORUCEO Hzte....cggQ | $1,55K0,000001557 | -5,12 % | 0,000001557-5,12 % | $3,07K | 7 | 744 | $56,72K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ToruCEO G3iD....7T4F | $8,85K0,000008860 | -5,74 % | 0,000008860-5,74 % | $7,67K | 262 | 11,93K | $516,92K | 59,64 % 0 % 0 % | ||
![]() ClankTank 9ob2....pump | $14,82K0,00001482 | -3,28 % | 0,00001482-3,28 % | $9,5K | 115 | 2,61K | $114,6K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() HUMAN Rk58....pump | $251,03K0,0002510 | -5,54 % | 0,0002510-5,54 % | $41,87K | 1,31K | 26,22K | $1,34M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AGENCHOUSE 4o67....pump | $2,30K0,000002310 | -98,89 % | 0,000002310-98,89 % | $4,28K | 208 | 17,60K | $2,32M | 97,5 % 0 % 0 % | ||
![]() DELTA 4Mid....pump | $1,93K0,000001937 | -93,54 % | 0,000001937-93,54 % | $3,46K | 83 | 2,60K | $110,69K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Peel DKme....pump | $13,71K0,00001371 | +36,64 % | 0,00001371+36,64 % | $9,18K | 99 | 3,21K | $140,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() unemployed N4hi....pump | $12,23K0,00001224 | -87,73 % | 0,00001224-87,73 % | $8,78K | 240 | 10,04K | $343,36K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() KOVA HcAn....pump | $9,46K0,000009465 | +28,85 % | 0,000009465+28,85 % | $8,85K | 159 | 2,02K | $69,73K | 100 % 0 % 0 % |




























