On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,17M0,01178 | -5,63 % | 0,01178-5,63 % | $365,29K | $6,78K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $39,18M0,01641 | -0,96 % | 0,01641-0,96 % | $770,94K | $27,87K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $16,69 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $603,00K0,0006030 | -5,64 % | 0,0006030-5,64 % | $117,93K | $9,82K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $4,29K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | $5,18K | $64,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $620,60K0,00000620 | +3,99 % | 0,00000620+3,99 % | $38,25K | $3,29K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,08M0,02666 | +10,15 % | 0,02666+10,15 % | $73,71K | $40,18K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,51K0,0000065300 | -2,81 % | 0,0000065300-2,81 % | $9,89K | $2,5 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,12M0,03850 | -1,24 % | 0,03850-1,24 % | $303,77K | $46,21K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $34,72K0,00003543 | +118,03 % | 0,00003543+118,03 % | $15,52K | $9,55K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001894 | -0,01 % | 0,001894-0,01 % | $2,16M | $274,53M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,24M48,00 | 0,00 % | 48,000,00 % | $4,17M | $78,49M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $291,76K0,0003647 | -10,56 % | 0,0003647-10,56 % | $13,37K | $657,25 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $6,79K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | $9,71K | $2,22 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,05K0,0000040730 | +12,39 % | 0,0000040730+12,39 % | $6,2K | $0,01 |




























