Deep Tide TechFlow Nachrichten, 10. Dezember, Marktdaten zeigen, dass Kryptowertpapiere allgemein fallen;
CEA Industries (BNC): 7,365 USD, -1,80% (-0,135)
SharpLink Gaming (SBET): 11,455 USD, -1,25% (-0,145)
Strategy (MSTR): 187,597 USD, -0,74% (-1,393)
Coinbase Global (COIN): 272,890 USD, -1,61% (-4,470)
Circle (CRCL): 86,316 USD, -2,88% (-2,564)
BitMine Immersion (BMNR): 38,690 USD, -1,33% (-0,520)
Robinhood Markets (HOOD): 134,220 USD, -1,10% (-1,490)
Tron (TRON): 1,870 USD, -1,06% (-0,020)
MARA Holdings (MARA): 12,025 USD, -1,84% (-0,225)
Riot Platforms (RIOT): 15,265 USD, -1,58% (-0,245)
Hut 8 (HUT): 44,100 USD, -1,80% (-0,810)
Trump Media Tech (DJT): 11,190 USD, -0,97% (-0,110)
Verwandte Artikel
Bitcoin hat sich stabilisiert, aber Anleger zahlen für Schutz vor Kursverluste: VanEck
Bitcoin lehnt $76K ab, während Krieg und PPI die Märkte erschüttern