Cryptocurrency 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 Cryptocurrency 币类列表。当前 Cryptocurrency 币类的市值 ¥402.21B ,在过去 24 小时内变动了 +5.04%;Cryptocurrency 币类交易量 ¥746.58M,在过去 24 小时变动 +0.05%。今日 Cryptocurrency 币类榜单共 181 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.008993 | +2.71% | ¥908.46 | ¥821.75K | 详情 | ||
| ¥0.00879 | -- | -- | ¥527.45K | 详情 | ||
| ¥0.1215 | -0.53% | ¥1.12K | ¥607.64M | 详情 | ||
| ¥151.63 | +0.27% | ¥578.59 | -- | 详情 | ||
| ¥0.0000000475 | -0.3% | ¥1.36 | ¥190.01 | 详情 | ||
| ¥0.0004729 | +1.08% | ¥4.68 | ¥257.57K | 详情 | ||
| ¥0.02466 | +0.96% | ¥1.05K | ¥6.16M | 详情 | ||
| ¥1,498,759,387.61 | +0.057% | ¥98.25M | ¥299,751.87T | 详情 | ||
| ¥0.0002457 | +1.87% | ¥13.15 | ¥22.60M | 详情 | ||
| ¥6.49 | +17.31% | ¥53.05 | ¥1.52M | 详情 | ||
| ¥0.03482 | -0.19% | ¥272.19 | ¥731.35K | 详情 | ||
| ¥0.00002204 | -0.0068% | ¥2.42 | ¥22.04K | 详情 | ||
| ¥0.00006216 | -2.21% | ¥117.49 | ¥2.68K | 详情 | ||
| ¥1.31 | -0.26% | ¥1.26M | ¥11.83M | 详情 | ||
| ¥0.00374 | +0.00053% | ¥607.61 | ¥336.66K | 详情 | ||
| ¥0.009333 | -- | ¥171.90 | ¥373.32K | 详情 | ||
| ¥2.13 | +0.24% | ¥7.26K | ¥234.69M | 详情 | ||
| ¥0.00006017 | +0.0000084% | ¥2.32K | ¥1.26M | 详情 | ||
| ¥0.6262 | -0.38% | ¥6.26 | ¥6.88B | 详情 | ||
| ¥0.02347 | -0.36% | ¥49.28 | ¥7.88M | 详情 | 





























