加密股普涨,MSTR 上涨 1.29%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 23 日,美股开盘,加密股普涨;

Sharplink (SBET): 7.450 美元,上涨 0.68% (+0.050)

Strategy (MSTR): 137.410 美元,上涨 1.29% (+1.750)

Coinbase Global (COIN): 197.735 美元,上涨 0.12% (+0.235)

Circle (CRCL): 124.450 美元,下跌 1.25% (-1.580)

BitMine Immersion (BMNR): 21.100 美元,上涨 0.76% (+0.160)

Robinhood Markets (HOOD): 71.380 美元,上涨 0.69% (+0.490)

Tron (TRON): 2.040 美元,下跌 0.49% (-0.010)

MARA Holdings (MARA): 8.720 美元,上涨 3.07% (+0.260)

Riot Platforms (RIOT): 13.630 美元,上涨 1.87% (+0.250)

Hut 8 (HUT): 50.048 美元,上涨 5.45% (+2.588)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.620 美元,上涨 0.47% (+0.040)

TRX-4.1%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论