💥 Gate广场活动: #PTB创作大赛# 💥
在 Gate广场发布与 PTB、CandyDrop 第77期或 Launchpool 活动 相关的原创内容,即有机会瓜分 5,000 PTB 奖励!
CandyDrop 第77期:CandyDrop x PTB 👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/46922
PTB Launchpool 火热进行中: 👉https://www.gate.com/zh/announcements/article/46934
📅 活动时间:2025年9月10日 12:00 – 9月14日24:00 UTC +8
📌 参与方式:
发布原创内容,主题需与 PTB、CandyDrop 或 Launchpool 相关
内容不少于 80 字
帖子添加话题: #PTB创作大赛#
附上 CandyDrop 或 Launchpool 参与截图
🏆 奖励设置:
🥇 一等奖(1名):2,000 PTB
🥈 二等奖(3名):800 PTB/人
🥉 三等奖(2名):300 PTB/人
📄 注意事项:
内容必须原创,禁止抄袭或刷量
获奖者需完成 Gate 广场身份认证
活动最终解释权归 Gate 所有
抓住XRP冲锋:SIM云挖矿平台的新用户可免费获得$100,让您轻松赚取每天$7,000。
| 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ |
| 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | | 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | 合同金额 |合同金额
合同金额 合同期限 | 合同期限
合同期限 日收入 |日收入
每日收入 总收入 |总收入
总收入| 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | 100$ |100$
100$ 1天 |1天
1天 1$ |1$
1$ 1$ |1$
1$| 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | 150$ |150$
150$ 2天 |2天
今天 6$ |6$
6$ 12$ |12$
12$| 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | 300$ |300$
300$ 2day |2day
2天 5.19$ |5.19$
5.19$ 10.38$ |10.38$
10.38$| 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | 900$ |900$
900$ 3天 |3天
3天 17.19$ |17.19$
17.19$ 51.57$ |51.57$
51.57$| 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | 2300$ |2300$
2300$ 5天 |5天
5天 47.38$ |47.38$
47.38$ 236.9$ |236.9$
236.9$| 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | 5500$ |5500$
5500$ 10天 |10天
10天 120.45$ |120.45$
120.45$ 1204.5$ |1204.5$
1204.5$| 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | 10000$ |10000$
10000$ 7天 |7天
7天 231$ |231$
231$ 1617$ |1617$
1617$| 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | 30000$ |30000$
30000$ 3天 |3天
3天 1059$ |1059$
1059$ 3177$ |3177$
3177$| 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | 60000$ |60000$
60000$ 21天 |21天
21天 2400$ |2400$
2400$ 50400$ |50400$
50400$| 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | 150000$ |150000$
150000$ 10天 |10天
10天 6795$ |6795$
6795$ 69750$ |69750$
69750$