交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $28.04億 | $7.97億 $20.06億 | 50.23% |
Bi**ce 永續 | $22.15億 | $11.41億 $10.74億 | 39.68% |
Gate 永續 | $3.68億 | $1.43億 $2.25億 | 6.60% |
H**bi 永續 | $1.82億 | $3787.60萬 $1.45億 | 3.27% |
B**mex 永續 | $571.13萬 | $492.84萬 $78.29萬 | 0.10% |
Bi**ce 本季 | $201.59萬 | $80.80萬 $120.79萬 | 0.03% |
Bi**ex 永續 | $187.83萬 | $1.49萬 $186.34萬 | 0.03% |
Bi**ce 次季 | $100.30萬 | $3.80萬 $96.50萬 | 0.01% |
H**bi 本週 | $9,607.00 | $9,607.00 $0.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | $1.28萬 | $1.28萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $354.04萬 | $2,184,103.20 | 04-01 20:04:02 |
ETH 永續 S | $326.19萬 | $68,503.39 | 04-01 20:04:02 |
ETH 永續 S | $1478.79萬 | $68,622.52 | 04-01 20:01:15 |
ZEC 永續 S | $502.92萬 | $7,982.570 | 04-01 20:01:15 |
BTC 永續 S | $1546.23萬 | $2,208,912.10 | 04-01 19:55:09 |
ETH 永續 S | $304.23萬 | $68,420.77 | 04-01 19:15:00 |
BTC 永續 L | $502.05萬 | $2,182,844.70 | 04-01 18:34:53 |
ETH 永續 L | $616.93萬 | $67,769.73 | 04-01 16:11:24 |
ETH 永續 L | $413.10萬 | $67,845.94 | 04-01 16:10:27 |
BTC 永續 L | $329.28萬 | $2,195,420.40 | 04-01 16:07:14 |
$24.99億
≈3.74萬 ETH
$14.05億
≈643.44 BTC
$2.42億
≈9.34萬 SOL
$1.46億
≈975.7 XAU
$1.23億
≈900.69萬 SIREN
$8753.13萬
≈2,996.87萬 BASED
$8519.94萬
≈2,738.96萬 ONT
$5560.33萬
≈781.64萬 STO
$5368.29萬
≈6,730.65 ZEC
$5300.63萬
≈1,792.56萬 DOGE
$4409.98萬
≈2.71億 NOM
$4369.43萬
≈1.82萬 XAG