Рынки
Текущий рынок демонстрирует колебательную структуру, BTC стоит 95,072 долларов, за 24 часа незначительно вырос на 0.85%; ETH стоит 3,138 долларов, за 24 часа увеличился на 1.37%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что указывает на сильный пессимизм на рынке. Альткойны AIA3S, MIDLE, WCT3L колеблются сильно, с увеличением на 63.18%, 37.47% и 31.15% соответственно. Рекомендуется инвесторам быть осторожными, накапливать позиции поэтапно и следить за политикой регулирования SEC и направлением институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полной версии)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.07028 | +0.83% | ₽832.81K | ₽6.67M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.132 | -1.86% | ₽762.81K | ₽6.60M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001924 | -3.23% | ₽734.12K | ₽6.58M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04982 | -5.49% | ₽4.44M | ₽6.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002363 | -1.85% | ₽796.51K | ₽6.48M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06434 | +3.11% | ₽755.75K | ₽6.43M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07973 | -2.89% | ₽698.07K | ₽6.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007706 | -4.59% | ₽2.14M | ₽6.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1762 | -- | -- | ₽6.34M | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽82.39 | -11.89% | ₽755.35K | ₽6.17M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0000001288 | -5.62% | ₽752.63K | ₽6.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.21 | +5.88% | ₽773.82K | ₽6.13M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3153 | -3.77% | ₽773.32K | ₽6.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01819 | +1.89% | ₽714.00K | ₽6.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.92 | +13.47% | ₽764.42K | ₽6.00M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.006079 | +1.44% | ₽711.97K | ₽6.00M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.42 | -6.13% | ₽796.49K | ₽5.92M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0117 | +1.04% | ₽952.90K | ₽5.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0219 | -7.07% | ₽580.87K | ₽5.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0424 | -- | ₽746.33K | ₽5.77M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.25%51.75%