Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,154,208.17 | +0.63% | ₽75.05B | ₽142.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,841.96 | +1.81% | ₽37.84B | ₽29.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.032% | ₽6.15T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.37 | +5.36% | ₽11.10B | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,709.83 | +0.75% | ₽781.18M | ₽9.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.04% | ₽1.43B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,440.57 | +2.30% | ₽9.74B | ₽5.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4174 | +3.98% | ₽8.74M | ₽3.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.10 | +2.19% | ₽117.45M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,559.78 | +1.73% | ₽211.02M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.36 | +8.27% | ₽5.21B | ₽1.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.68 | +5.92% | ₽522.61M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,823.79 | +7.22% | ₽866.27M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,145,766.68 | +0.76% | ₽1.97M | ₽892.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽266,686.61 | +1.44% | ₽1.17M | ₽759.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,043.73 | +0.89% | ₽387.41M | ₽739.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,903.85 | +3.39% | ₽622.95M | ₽673.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.56 | -4.41% | ₽9.01M | ₽673.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.46 | +3.76% | ₽308.33M | ₽565.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.47 | +0.03% | ₽2.81M | ₽500.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»