Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,197,393.29 | +0.78% | ₽39.71B | ₽143.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,136.00 | -0.04% | ₽27.72B | ₽29.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.00041% | ₽3.57T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.84 | +0.49% | ₽6.53B | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,884.70 | -0.19% | ₽472.78M | ₽9.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -- | ₽1.53B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,550.26 | +0.83% | ₽6.88B | ₽5.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4191 | +10.03% | ₽7.17M | ₽3.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.40 | +2.35% | ₽118.95M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,165.41 | -0.01% | ₽146.74M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.31 | +1.61% | ₽3.79B | ₽1.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.88 | -- | ₽298.51M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,885.73 | +8.09% | ₽855.45M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,195,771.77 | +0.88% | ₽785.89K | ₽899.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽268,821.62 | +0.34% | ₽997.41K | ₽765.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,047.79 | -0.71% | ₽229.56M | ₽741.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽736.36 | -3.35% | ₽8.12M | ₽678.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,421.37 | +5.07% | ₽491.16M | ₽665.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.50 | +2.05% | ₽220.66M | ₽566.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,533.80 | +0.82% | ₽190.64M | ₽501.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»