Объем в блокчейне
-0,11 %₽633,32B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -3,20 % | ₽167,95M0,02729 | -3,20 % | ₽126,51 | ₽660,33M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,08 % | ₽11,40B0,03274 | -6,08 % | ₽357,63M | ₽117,96M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,99 % | ₽5,75B0,2861 | -1,99 % | ₽42,3M | ₽86,43M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +0,81 % | ₽8,34M0,0001071 | +0,81 % | ₽10,65M | ₽77,55M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +4,10 % | ₽2,10B0,00027024 | +4,10 % | ₽153,47M | ₽47,1M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -5,58 % | ₽372,79M0,03008 | -5,58 % | ₽101,86M | ₽45,36M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -10,11 % | ₽1,17B0,08464 | -10,11 % | ₽6,6M | ₽39,56M | ||
![]() TOSHI 0xAC....B2B4 | +1,16 % | ₽10,54B0,0003217 | +1,16 % | ₽143,67M | ₽35,2M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -7,12 % | ₽9,63B0,2595 | -7,12 % | ₽698,13M | ₽32,96M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | +2,99 % | ₽408,56M0,00009400 | +2,99 % | ₽61,32M | ₽30,51M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -6,96 % | ₽5,73B0,0880 | -6,96 % | ₽32,58M | ₽29,64M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7,81 % | ₽33,54B0,8636 | -7,81 % | ₽506,08M | ₽28,22M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -9,60 % | ₽3,41B0,001184 | -9,60 % | ₽37,97M | ₽23,52M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +6,40 % | ₽1,12B0,34075 | +6,40 % | ₽74,27M | ₽22,87M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -7,84 % | ₽765,16M0,019074 | -7,84 % | ₽99,34M | ₽19,09M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +5,70 % | ₽9,27B0,4702 | +5,70 % | ₽16,53M | ₽17,43M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -7,48 % | ₽114,77M0,001472 | -7,48 % | ₽9,43M | ₽14,96M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -15,04 % | ₽1,38B0,0177 | -15,04 % | ₽15,06M | ₽13,96M | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -15,33 % | ₽522,58M0,0026 | -15,33 % | ₽15,96M | ₽13,96M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -3,12 % | ₽12,79B0,16417 | -3,12 % | ₽223,34M | ₽12,88M |




























