Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8535 | -0.01% | €29.84K | €5.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €69.68 | +1.93% | €3.10M | €5.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.40 | +7.98% | €12.43M | €5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.05 | +5.44% | €2.41M | €5.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.97 | -0.19% | €10.68M | €5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1291 | -1.93% | €4.13M | €4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1015 | -0.87% | €3.28M | €4.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000006738 | +1.81% | €3.10M | €3.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | +4.35% | €4.33M | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8531 | -0.04% | €373.07K | €3.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1346 | +3.81% | €4.51M | €3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08433 | +4.05% | €1.03M | €3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.98 | +0.18% | €2.87M | €3.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8537 | -- | €12.55K | €3.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.81 | +5.93% | €1.85M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.849 | +0.51% | €1.87M | €2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.42 | +8.64% | €227.76K | €2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000005153 | +5.72% | €12.11M | €2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €136.57 | +5.20% | €3.02M | €2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €210.08 | +1.18% | €2.28M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%
Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"As perdas por phishing em criptomoedas em 2025 caíram 83% em comparação com o ano anterior, mas a ecologia do «limpador de carteiras» ainda permanece ativa