Mercados
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00034 | +11.73% | €8.97K | €7.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001641 | -1.95% | €8.44K | €7.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001377 | +14.74% | €9.18K | €6.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007745 | -0.24% | €8.63K | €6.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004922 | -5.93% | €12.82K | €6.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002177 | -3.72% | €10.15K | €6.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001319 | -4.48% | €8.14K | €6.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001686 | -6.62% | €8.32K | €6.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001531 | +0.42% | €8.74K | €5.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004055 | -5.77% | €9.68K | €5.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000007122 | +2.85% | €8.72K | €5.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004358 | +19.37% | €1.18K | €5.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007176 | -39.85% | €10.79K | €5.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002028 | -0.38% | €7.80K | €5.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006197 | -2.53% | €8.38K | €5.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000001981 | -0.99% | €9.39K | €4.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001253 | -17.85% | €8.42K | €4.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001373 | -0.74% | €8.36K | €4.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01131 | -2.88% | €7.80K | €4.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006806 | +0.3% | €8.23K | €4.08K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%