Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 92,335 dólares, com uma queda de 0.67% em 24h, suporte a 88,888 dólares, resistência a 93,835 dólares. ETH cotado a 3,104 dólares, com uma queda de 0.6% em 24h, suporte a 2,946 dólares, resistência a 3,170 dólares. As altcoins FORT, MOONPIG e HQ dispararam 42.89%, 18.68% e 18.37%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 15 pontos, sinalizando um estado de extrema apreensão. Recomenda-se cautela, seleção de moedas principais, controle de posição e atenção às políticas regulatórias e mudanças no sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX DEX Aggregator Bridge | -- | -- | 2024-06-18 | ||
| Strategic | Bridge Cross-Chain Communication | -- | -- | 2024-06-18 | ||
| Series A | Infra Gaming Solutions | €86.34M | €10.36M | 2024-06-17 | ||
| Seed | Infra Layer2 AI Agent AI | -- | €1.29M | 2024-06-17 | ||
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | €8.63M | 2024-06-17 | ||
| -- | NFT | -- | -- | 2024-06-16 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | €2.59M | 2024-06-16 | ||
| Strategic | BRC-20 DeFi DEX | -- | -- | 2024-06-15 | ||
| -- | Creator Economy Music | -- | €2.07M | 2024-06-13 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 | -- | €2.15M | 2024-06-13 | ||
| Strategic | Infra AI Data Market | -- | -- | 2024-06-13 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | €13.88M | 2024-06-13 | ||
| Seed | DeFi DEX Launchpad | -- | -- | 2024-06-12 | X | |
| Strategic | Infra DA | -- | €11.22M | 2024-06-12 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €1.03M | 2024-06-12 | ||
| Strategic | DeFi NFTFi Derivatives | -- | -- | 2024-06-12 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | -- | 2024-06-12 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €3.60M | 2024-06-11 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €2.15M | 2024-06-11 | ||
| -- | Tap To Earn Gaming | -- | €4.74M | 2024-06-11 |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%