Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho do mercado principal: BTC está a 91,836 dólares, com uma queda de 0.4% nas últimas 24h, suporte em 91,200 e resistência em 96,188. ETH está a 3,026 dólares, com uma queda de 0.18% nas últimas 24h, suporte em 2,960 e resistência em 3,223. As altcoins GET, REKTCOIN e BAKED subiram 60.66%, 46.55% e 43%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em nível de extremo medo, com o sentimento do mercado em baixa. Recomenda-se uma alocação de BTC e ETH na proporção de 6:4, controlando a posição entre 10-15%, e acompanhar as políticas de regulamentação da SEC e os movimentos de investimento institucional. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi LSD MEV | -- | -- | 2024-07-29 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €2.93M | 2024-07-29 | ||
| -- | DeFi | -- | €862.11K | 2024-07-28 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2024-07-28 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Intent | -- | €1.03M | 2024-07-28 | ||
| Seed | DeFi | -- | €1.72M | 2024-07-25 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €6.46M | 2024-07-25 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-07-25 | F | |
| Seed | DeFi Yield aggregator CeDeFi | €43.10M | -- | 2024-07-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | €3.70M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.72M | 2024-07-24 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis AI | -- | €5.17M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €3.44M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DeFi LSD MEV | €86.21M | €6.89M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DePIN AI Privacy | -- | €1.72M | 2024-07-24 | ||
| Private | Social MEME | -- | €1.55M | 2024-07-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra | -- | -- | 2024-07-23 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.58M | 2024-07-23 | G | |
| Seed | Infra AI | -- | €4.31M | 2024-07-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | €5.17M | 2024-07-23 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%