Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.73M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | €4.32B | €259.61M | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €398.07M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €12.98M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.95M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.32M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.65M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.30M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €19.03M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.30M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra DePIN AI | -- | €4.32M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €12.98M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.63M | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | €5.19M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.32M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €70.96M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | €7.78B | €1.73B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | €27.69M | 2025-10-05 |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%