Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €8.60M | 2024-12-08 | ||
| Public Sale | DeFi | -- | €2.15M | 2024-12-08 | -- | |
| -- | Social Social Communication | -- | €860.08K | 2024-12-07 | M | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2024-12-06 | G | |
| -- | DeFi Lending | -- | €3.44M | 2024-12-05 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €2.66M | 2024-12-04 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| Private | DeFi Infra Layer1 RWA | -- | €3.95M | 2024-12-04 | ||
| Strategic | Infra zk | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| -- | Crypto Card | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| M&A | Marketing Solutions | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| Series A | IOT DePIN | -- | €9.89M | 2024-12-04 | ||
| Strategic | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.30M | 2024-12-03 | ||
| Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | €86.00M | €1.72M | 2024-12-03 | ||
| Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €8.60M | 2024-12-03 | L | |
| Public Sale | RWA | -- | €3.87M | 2024-12-03 | -- | |
| Seed | Infra zk | -- | €3.44M | 2024-12-03 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.29M | 2024-12-03 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | €4.64M | 2024-12-03 |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%