Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 115.642,4, alta de 0,14%, com participações institucionais superiores a 1 milhão, com suporte em 113.378,6 e resistência em 116.300,8, e ETH em US$ 4.516,89, queda de mais de 4%, com suporte em 4.354,69 e resistência em 4.538,65. AS ALTCOINS HEGIC, SWTCH E DEEPLINK SUBIRAM MAIS DE 22% E FORAM NEGOCIADAS ATIVAMENTE. A profundidade de negociação BTC vs. ETH é boa e o índice de ganância do sentimento do mercado é 57. No curto prazo, é recomendável comprar ETH em um pullback, e o BTC entrará no mercado em lotes; No médio prazo, estamos otimistas com as entradas de fundos institucionais e alocamos BTC e ETH para reduzir os riscos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.05M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.37M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.34M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.23M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.19M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.05M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €136.41M | €25.57M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.30M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.11M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.49M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.26M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €17.05M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €511.53K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €341.02K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.31M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €383.65K | 2013-12-01 | ![]() T |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%