Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | CeFi CEX | -- | €3.75M | 2018-03-22 | ||
| Private | CeFi CEX | €692.30M | €86.53M | 2018-03-22 | ||
| Series A | NFT Studio | -- | €10.38M | 2018-03-20 | ||
| Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | €1.26M | 2018-03-19 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €2.59M | 2018-03-19 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | €1.40M | 2018-03-15 | ||
| Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | €2.16M | 2018-03-15 | ||
| Series A | E-commerce | -- | €4.32M | 2018-03-12 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | €865.38K | 2018-03-07 | ||
| Seed | Infra Node Service | -- | €2.85M | 2018-03-06 | ||
| Series A | Crypto Media | €17.93M | -- | 2018-03-05 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | €3.28M | 2018-03-05 | ||
| -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ||
| ICO | Education Solution | -- | €2.07M | 2018-03-01 | -- | |
| Series A | Crypto Media | -- | €12.06M | 2018-03-01 | ||
| -- | Travel applications | -- | €17.30M | 2018-02-28 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 | |
| Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%