Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 103,000 dólares, com um ligeiro aumento de 0,11% nas últimas 24h, com suporte nos 102,000 dólares e resistência nos 107,000 dólares. ETH está cotado a 3,437 dólares, com uma queda de 0,57% nas últimas 24h, com suporte nos 3,400 dólares e resistência nos 3,600 dólares. As altcoins GIGS, ADIX e DEEPSEEK registaram subidas de 43,78%, 39,13% e 30,69%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 24 pontos, indicando medo extremo. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação BTC e ETH de 6:4, controlar a exposição entre 20-40% e prestar atenção às políticas regulatórias e movimentos institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Crypto Card | -- | -- | 2019-01-13 | ||
| Seed | Digital Currency | -- | €1.72M | 2019-01-13 | ||
| Pre-B | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-08 | ||
| Seed | Prediction market | -- | -- | 2019-01-08 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-05 | ||
| Seed | CeFi Savings & Investment | -- | €1.03M | 2018-12-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | €6.04M | 2018-12-31 | -- | |
| Series A | NFT | -- | €2.76M | 2018-12-31 | U | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €2.84M | 2018-12-31 | ||
| -- | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-12-31 | ||
| IEO | Infra Layer1 | -- | €6.21M | 2018-12-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | €638.87M | €157.56M | 2018-12-30 | ||
| Private | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.72M | 2018-12-27 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €2.50M | 2018-12-24 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €10.36M | 2018-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | €1.07M | 2018-12-18 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €103.60M | 2018-12-18 | D | |
| -- | CeFi Custody | -- | €7.07M | 2018-12-17 | -- | |
| -- | Tools Data & Analysis Market Data | -- | €2.59M | 2018-12-17 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €13.81M | 2018-12-16 |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%