Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 102,124.9 dólares, com uma queda de 1.46% nas últimas 24h, suporte em 100,800 dólares e resistência em 105,325 dólares. ETH está cotado a 3,430.04 dólares, com uma ligeira queda de 0.44% nas últimas 24h, suporte em 3,371 dólares e resistência em 3,588 dólares. As altcoins JCT3L, SKX e ZORA dispararam respetivamente 53.82%, 34.57% e 22.62%. O índice de medo e ganância está em 15, indicando medo extremo. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação BTC e ETH de 6:4, e atenção às políticas regulatórias e movimentos de capitais institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2019-09-30 | ||
| Seed | Infra | -- | €3.01M | 2019-09-30 | ||
| -- | Infra Modular | -- | €14.75M | 2019-09-30 | ||
| Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €2.07M | 2019-09-30 | ||
| Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-09-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | €1.72M | 2019-09-28 | ||
| M&A | Mining industry | -- | -- | 2019-09-27 | ||
| Strategic | Infra Privacy | -- | €4.31M | 2019-09-26 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.15M | 2019-09-26 | ||
| Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €3.01M | 2019-09-24 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €1.72M | 2019-09-24 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €17.25M | 2019-09-23 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €7.11M | 2019-09-23 | ||
| Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | €12.07M | 2019-09-23 | ||
| Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €6.12M | 2019-09-23 | ||
| Series A | NFT Game Development | €172.54M | €12.94M | 2019-09-22 | ||
| -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €3.45M | 2019-09-18 | ||
| Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €799.92K | 2019-09-17 | -- |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%