Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Financing | CEX Brokers Custody OTC | -- | €77.40M | 2021-01-13 | ||
| -- | Mining industry Mining pool | -- | €1.29M | 2021-01-13 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €12.90M | 2021-01-12 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | €32.68M | 2021-01-11 | ||
| -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | €4.28M | 2021-01-11 | M | |
| Seed | Launchpad | -- | -- | 2021-01-10 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2021-01-10 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | €19.35M | €1.29M | 2021-01-10 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 zk Privacy | -- | €34.40M | 2021-01-08 | -- | |
| M&A | CeFi Brokers | -- | -- | 2021-01-07 | ||
| -- | Technology Solutions | €46.67M | €3.73M | 2021-01-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.20M | 2021-01-07 | ||
| -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2021-01-06 | ||
| Private | Gaming | €8.60M | €1.80M | 2021-01-06 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | €8.17M | €1.59M | 2021-01-06 | ||
| Strategic | Launchpad | €24.08M | €6.60M | 2021-01-06 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-01-04 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €172.01M | 2021-01-03 | -- | |
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €215.02K | 2021-01-03 | ||
| -- | Launchpad | -- | €1.72M | 2021-01-03 |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%