Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | NFT NFT solutions | €78.08M | €8.67M | 2022-01-27 | ||
| -- | Storage Application | -- | -- | 2022-01-27 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.60M | 2022-01-27 | ||
| Seed | Social Social Graph | €17.35M | -- | 2022-01-27 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | €1.30M | 2022-01-27 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €19.08M | 2022-01-27 | ||
| IDO | DAO Solutions | -- | €1.31M | 2022-01-27 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 Privacy Polkadot Parachain | -- | €1.30M | 2022-01-27 | ||
| Seed | DAO Solutions | €138.81M | €9.10M | 2022-01-26 | ||
| Series A | Tools Tax & Accounting | -- | €86.76M | 2022-01-26 | ||
| Series E | Infra MPC | €6.94B | €477.18M | 2022-01-26 | ||
| Series C | Infra Node Service | €2.81B | €179.59M | 2022-01-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2022-01-26 | ||
| Seed | Tools On-Chain Notification | -- | €2.60M | 2022-01-26 | ||
| -- | Privacy | -- | €8.67M | 2022-01-26 | ||
| -- | Recruitment Solutions | -- | €26.02M | 2022-01-26 | M | |
| Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.86M | 2022-01-25 | -- | |
| -- | Gaming Ball Games | -- | €1.73M | 2022-01-25 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €17.35M | 2022-01-25 | ||
| -- | Gaming AR Move to Earn | -- | €6.94M | 2022-01-25 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
A proporção de perdas não realizadas das Participações em Ethereum da Bitmine já atingiu 31,87%, com uma perda de 45,31 bilhões de dólares.na cadeia posições longas Baleia uma visão geral: "CZ contra a balança" Baleia perdas não realizadas de 37 milhões, 29 novos grandes Endereços abriram posições longas em BTC em pouco tempo.