Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Wallet | -- | -- | 2022-03-31 | -- | |
| -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2022-03-31 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2022-03-31 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €4.33M | 2022-03-30 | ||
| Seed | Sports Fitness | -- | -- | 2022-03-30 | ||
| Seed | DeFi Appchain | -- | €1.73M | 2022-03-30 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | -- | €1.08M | 2022-03-30 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | €2.90M | 2022-03-30 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | €4.16M | 2022-03-30 | ||
| Seed | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | €2.60M | 2022-03-30 | S | |
| IDO | Gaming | -- | €867.61K | 2022-03-30 | -- | |
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €2.90M | 2022-03-30 | ||
| -- | Gaming Solutions | -- | €8.97M | 2022-03-30 | ||
| Seed Plus | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | €5.20M | 2022-03-30 | ||
| Series D | CeFi CEX Custody Wallet | €12.14B | -- | 2022-03-30 | ||
| Pre-Seed | SocialFi | -- | €3.47M | 2022-03-30 | ||
| Series A | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €27.76M | 2022-03-30 | ||
| Series C1 | Infra Payment | -- | €43.38M | 2022-03-29 | ||
| Pre-Seed | NFT | -- | €581.30K | 2022-03-29 | ||
| -- | Gaming | -- | €5.20M | 2022-03-29 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%