Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Onchain Fund | -- | €1.04M | 2022-04-07 | ||
| Series A | NFT Digital Fashion | -- | €12.14M | 2022-04-07 | ||
| Seed | Gaming AR | -- | €3.03M | 2022-04-07 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | €6.50M | 2022-04-07 | ||
| -- | Metaverse | -- | €3.12M | 2022-04-07 | ||
| Seed | DeFi Lending DAO Solutions Debt Marketplace | -- | €4.33M | 2022-04-07 | ||
| Pre-A | AI | -- | €5.63M | 2022-04-06 | ||
| -- | Lightning Network Ecosystem | €86.76M | €17.35M | 2022-04-06 | -- | |
| Seed | Social SocialFi | -- | €2.99M | 2022-04-06 | ||
| Seed | Social Social Communication | -- | €2.68M | 2022-04-06 | ||
| Series A | Gaming | -- | €13.88M | 2022-04-06 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | €29.49M | 2022-04-06 | ||
| Seed | Infra Node Service | -- | €3.12M | 2022-04-06 | ||
| -- | Gaming Infra Metaverse Metaverse Solutions | -- | €130.14M | 2022-04-06 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions Streaming Payment | -- | €780.85K | 2022-04-06 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | €1.73M | 2022-04-06 | ||
| Strategic | Gaming Metaverse | -- | -- | 2022-04-06 | ||
| Seed | Payment | -- | €1.82M | 2022-04-05 | ||
| Public Sale | DeFi Yield optimizer | -- | €347.04K | 2022-04-05 | -- | |
| -- | Social AI Agent AI | -- | -- | 2022-04-05 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%