Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Uniswap V3 Ecosystem | -- | -- | 2023-08-14 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2023-08-14 | ||
| -- | DeSci | -- | -- | 2023-08-13 | ||
| Pre-Seed | Tools AI | -- | -- | 2023-08-10 | L | |
| -- | Tools Data & Analysis Tax & Accounting | -- | €10.41M | 2023-08-10 | C | |
| Seed | Marketing Solutions | -- | €3.47M | 2023-08-10 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €1.73M | 2023-08-10 | ||
| -- | Security Solutions | €20.82M | €7.11M | 2023-08-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €4.33M | 2023-08-09 | ||
| Seed | DAO Service DAO Security Solutions | -- | €6.07M | 2023-08-09 | ||
| -- | DeFi Lending LSD Stablecoin Protocol | -- | €8.67M | 2023-08-09 | ||
| OTC | DeFi DEX StableSwap | -- | €4.33M | 2023-08-09 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2023-08-08 | ||
| Strategic | Infra Staking Service | -- | €867.61K | 2023-08-08 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | €7.11M | 2023-08-08 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2023-08-08 | ||
| M&A | Creator Economy Music | -- | -- | 2023-08-07 | ||
| M&A | Gaming On-Chain Gaming | -- | -- | 2023-08-07 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.21M | 2023-08-07 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €4.33M | 2023-08-07 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%