Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 92,430 dólares, com um aumento de 0.95% em 24h, suporte a 88,000, resistência a 96,000. ETH está a 3,038 dólares, com um aumento de 0.43% em 24h, suporte a 2,900, resistência a 3,200. As altcoins BFTOKEN aumentaram 148%, AQDC aumentou 34%, KNOT aumentou 32%. O índice de medo e ganância está em extrema aversão ao risco, mostrando pessimismo no mercado. Recomenda-se a construção de posições em lotes, com uma alocação de 6:4 entre BTC e ETH, mantendo a flexibilidade das posições. Preste atenção às políticas regulatórias e aos movimentos institucionais, espera-se que o mercado se mantenha volátil. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Tools | -- | €1.21M | 2024-04-22 | -- | |
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | €4.49M | 2024-04-22 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €4.75M | 2024-04-22 | ||
| Seed | Gaming | -- | €432.43K | 2024-04-22 | ||
| IDO | Infra Layer2 | -- | €4.56M | 2024-04-22 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €12.97M | 2024-04-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-22 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-04-22 | ||
| -- | Infra DID | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €1.47M | 2024-04-21 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €3.45M | 2024-04-21 | ||
| -- | Social Creator Economy Socia Token | -- | €1.29M | 2024-04-21 | -- | |
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| -- | MEME | -- | €10.37M | 2024-04-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.29M | 2024-04-20 | ||
| Strategic | Social | -- | €1.12M | 2024-04-20 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-04-19 | ||
| IDO | Launchpad | -- | €13.27M | 2024-04-19 | -- | |
| -- | Gaming | -- | €864.86K | 2024-04-18 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Ontem, o fluxo líquido de entrada do ETF de Ponto de Bitcoin foi de 75,4 milhões de dólares, enquanto o fluxo líquido de saída do ETF de Ponto de Éter foi de 37,4 milhões de dólares.O aviso de Vitalik sobre "Computação Quântica vai quebrar algoritmos de encriptação em 2028" gerou intensos debates na comunidade, sendo o progresso da pesquisa a chave.