Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 92,335 dólares, com uma queda de 0.67% em 24h, suporte a 88,888 dólares, resistência a 93,835 dólares. ETH cotado a 3,104 dólares, com uma queda de 0.6% em 24h, suporte a 2,946 dólares, resistência a 3,170 dólares. As altcoins FORT, MOONPIG e HQ dispararam 42.89%, 18.68% e 18.37%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 15 pontos, sinalizando um estado de extrema apreensão. Recomenda-se cautela, seleção de moedas principais, controle de posição e atenção às políticas regulatórias e mudanças no sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra Modular Dev Platform | -- | €1.72M | 2024-05-02 | ||
| -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | €4.31M | 2024-05-02 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €3.45M | 2024-05-02 | ||
| Pre-Seed | NFT RWA Real Estate | -- | -- | 2024-05-02 | ||
| -- | DeFi Infra | -- | -- | 2024-05-02 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €10.36M | 2024-05-01 | -- | |
| -- | Social | -- | €8.63M | 2024-05-01 | ||
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-05-01 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €6.04M | 2024-05-01 | ||
| M&A | Social Social Media Creator Economy SocialFi +1 | -- | -- | 2024-05-01 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-05-01 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €3.10M | 2024-04-30 | H | |
| Series A | Gaming | -- | €4.31M | 2024-04-30 | ||
| Pre-Seed | Security Solutions | -- | €1.29M | 2024-04-30 | ||
| Seed | Technology Solutions E-commerce | -- | €4.31M | 2024-04-30 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | €4.31M | 2024-04-30 | ||
| -- | Infra Modular | -- | -- | 2024-04-30 | ||
| Seed | Gaming On-Chain Gaming AI | -- | €2.07M | 2024-04-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-04-30 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €5.61M | 2024-04-30 |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%