Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 92,335 dólares, com uma queda de 0.67% em 24h, suporte a 88,888 dólares, resistência a 93,835 dólares. ETH cotado a 3,104 dólares, com uma queda de 0.6% em 24h, suporte a 2,946 dólares, resistência a 3,170 dólares. As altcoins FORT, MOONPIG e HQ dispararam 42.89%, 18.68% e 18.37%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 15 pontos, sinalizando um estado de extrema apreensão. Recomenda-se cautela, seleção de moedas principais, controle de posição e atenção às políticas regulatórias e mudanças no sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Infra | -- | €518.06K | 2024-05-09 | T | |
| Seed | Gaming | -- | €1.29M | 2024-05-09 | ||
| -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2024-05-09 | ||
| -- | RWA | -- | €4.31M | 2024-05-08 | A | |
| Seed | Infra Layer2 | -- | €6.04M | 2024-05-08 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | -- | €1.81M | 2024-05-08 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €1.72M | 2024-05-08 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2024-05-08 | ||
| Seed | Gaming | -- | €10.36M | 2024-05-08 | ||
| Pre-A | DeFi DEX | -- | €6.90M | 2024-05-08 | ||
| ICO | Infra IOT DePIN | €287.81M | €17.26M | 2024-05-08 | -- | |
| Strategic | FHE Infra AI Privacy | -- | €4.74M | 2024-05-08 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €24.17M | 2024-05-07 | ||
| Seed | Incubator | -- | €1.29M | 2024-05-07 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-07 | ||
| -- | DAO Incubation DAO | -- | €2.59M | 2024-05-07 | ||
| -- | Payment | -- | -- | 2024-05-07 | ||
| Strategic | Bridge | -- | €6.90M | 2024-05-07 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €11.39M | 2024-05-07 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Privacy | -- | €1.38M | 2024-05-07 |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%