Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,747.09 | +1.82% | €1.27B | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,677.95 | +0.5% | €1.23B | €443.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | +0.2% | €105.69M | €151.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8525 | +0.023% | €85.50B | €144.16B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€759.54 | +1.57% | €11.40M | €105.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€188.80 | +2.28% | €170.76M | €102.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8525 | -- | €16.64M | €61.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004253 | -0.38% | €83.13K | €38.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,662.61 | +0.38% | €21.50K | €31.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2044 | -0.91% | €31.53M | €30.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2883 | +1.18% | €2.15M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7465 | +1.37% | €5.61M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.86 | +0.83% | €5.75M | €13.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€46.27 | +1.26% | €22.27M | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,638.22 | +1.85% | €18.55K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8529 | -0.04% | €283.30K | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.34% | €8.83M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3234 | +1.50% | €2.15M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.32 | +10.03% | €11.82M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,916.69 | +0.03% | €93.26K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 839 milhões.A SEC dos EUA está a promover a encriptação e a regulamentação financeira de IA, com o princípio de mínima intervenção para proteger os investidores e incentivar a inovação e a concorrência.