Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,625.50 | +0.17% | €836.19M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,644.16 | +1.42% | €418.74M | €319.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | +0.078% | €68.35B | €159.71B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.70 | +5.69% | €120.80M | €103.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €744.97 | +0.27% | €8.34M | €102.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.87M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €111.61 | +1.59% | €109.04M | €62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004497 | +7.63% | €87.11K | €40.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,641.76 | +1.37% | €2.43M | €23.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2464 | +1.34% | €1.26M | €23.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1218 | +7.26% | €59.31M | €20.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3284 | +5.74% | €5.89M | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €542.03 | +6.39% | €8.79M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,461.34 | +0.37% | €22.59K | €9.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,866.83 | +1.65% | €12.72K | €8.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.18 | +0.73% | €4.01M | €7.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | -4.57% | €99.05K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.12 | -0.31% | €7.18M | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1867 | +3.36% | €3.38M | €6.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8535 | -- | €28.56K | €5.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%