Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,251.17 | +0.95% | €1.05B | €1.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,759.82 | +1.22% | €606.13M | €333.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | +0.03% | €76.19B | €160.11B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.04 | +11.33% | €181.23M | €123.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €776.92 | +0.9% | €6.65M | €107.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.36 | +1.28% | €103.36M | €66.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | -0.02% | €20.51M | €64.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004297 | -0.49% | €78.91K | €38.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,757.45 | +1.26% | €1.39M | €24.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2508 | -0.56% | €3.68M | €23.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1307 | +0.95% | €31.55M | €21.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.364 | +5.55% | €4.62M | €13.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €552.86 | -0.67% | €5.71M | €11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €80,139.58 | +0.89% | €20.93K | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,992.69 | +1.37% | €11.81K | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.80 | +0.89% | €5.07M | €8.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.94 | +3.26% | €23.53K | €7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €434.73 | +0.56% | €5.18M | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2146 | +7.24% | €3.90M | €6.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.65 | +13.83% | €13.70M | €6.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Trust Wallet e CEX colaboram para oferecer método rápido de verificação de fundos de eventos de segurança de extensões de navegadorO comissário financeiro da Coreia do Sul considera a introdução de "congelamento de pagamentos" para controlar contas de manipulação de preços de ativos criptográficos na fase inicial