Mercados
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.48 | +1.00% | €892.69K | €951.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €82,261.58 | -0.1% | €618.59M | €1.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,718.01 | -- | €350.62M | €328.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8606 | +0.0044% | €58.34B | €158.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.91 | -1.28% | €73.64M | €115.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €800.96 | -0.2% | €9.61M | €110.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.29 | -0.62% | €60.28M | €66.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8606 | -- | €5.66M | €64.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002944 | -0.41% | €68.07K | €26.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2549 | +1.04% | €1.77M | €24.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,720.40 | -- | €8.70K | €23.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1385 | -0.87% | €11.60M | €21.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4265 | -1.93% | €3.81M | €15.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €82,113.54 | -0.05% | €64.87K | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €33.54 | +0.74% | €10.20M | €9.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €423.39 | -3.13% | €1.06M | €8.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.05 | -0.82% | €2.85M | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.87 | +2.85% | €12.30K | €7.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2204 | -2.08% | €1.12M | €7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,938.21 | -0.68% | €11.15K | €7.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%