Volume on-chain
-0,11%€6,98B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,35% | €14,54M0,0423 | +0,35% | €99K | €10,14M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,65% | €7,84B12,89 | +0,65% | €9,6M | €1,65M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,70% | €1,85B0,00000521 | -0,70% | €31,66M | €758,58K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +10,55% | €10,70M0,0{7}124587 | +10,55% | €838,96K | €710K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +3,28% | €16,50M0,019207 | +3,28% | €884,6K | €638,28K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +3,54% | €2,63M0,00907 | +3,54% | €159,93K | €515,45K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -2,82% | €386,42M0,4829 | -2,82% | €11,57M | €509,47K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +1,85% | €69,71M0,01007 | +1,85% | €3,13M | €379,81K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -1,12% | €34,24K0,0015 | -1,12% | €1,09K | €237,91K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | +5,74% | €13,03M0,00001680 | +5,74% | €1,05M | €216,44K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -1,68% | €16,88M0,0000581 | -1,68% | €1,54M | €164,22K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +2,40% | €42,90M0,0001186 | +2,40% | €3,82M | €149,52K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +0,78% | €130,73M0,0000003615 | +0,78% | €1,87M | €140,81K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +2,16% | €14,69M0,00001710 | +2,16% | €1,7M | €124,45K | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | +3,73% | €522,94K0,0001217 | +3,73% | €320,81K | €121,07K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | +5,34% | €33,61M2,0933 | +5,34% | €510,64K | €105,97K | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | -1,98% | €3,50M0,0{8}970 | -1,98% | €731,6K | €78,08K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -2,96% | €3,01M0,00358 | -2,96% | €958,22K | €76,22K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +1,94% | €73,47M0,3131 | +1,94% | €1,3M | €56,3K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -5,22% | €12,93M0,01505 | -5,22% | €1,96M | €53,5K |




























