Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.3643 | -2.71% | R$20.29K | R$3.64M | Detalhes | ||
| R$0.0001393 | -7.54% | R$8.83K | R$139.36K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000009098 | +0.17% | R$101.70 | R$382.76K | Detalhes | ||
| R$0.0000000746 | -6.33% | R$1.03K | R$51.50K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000000000009186 | -- | R$35.18K | R$91.86K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00009192 | -- | -- | R$77.39K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0005791 | +0.011% | R$158.88 | R$57.91K | Detalhes | ||
| R$1.30 | +0.24% | R$5.36K | R$2.73B | Detalhes | ||
| R$0.0101 | -12.12% | R$34.01K | R$101.04M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000006223 | -0.00000001% | R$141.63 | R$286.27K | Detalhes | ||
| R$0.0000001714 | -- | R$11.10 | R$119.02K | Detalhes | ||
| R$0.00000000001615 | -0.61% | R$21.42 | R$67.86K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%