Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.04913 | -3.74% | R$729.56 | R$49.13K | Detalhes | ||
| R$0.07768 | -1.75% | R$5.78K | R$3.10M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000002158 | +0.49% | R$23.63K | R$28.06 | Detalhes | ||
| R$0.2225 | -- | R$5.56K | R$12.24M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01806 | -0.14% | R$72.80 | R$903.25K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.3692 | +0.5% | R$3.87K | R$369.26K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000000000361 | -0.7% | R$132.41 | R$151.62K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000002267 | -0.11% | R$18.62 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%