Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$10.76 | -0.72% | R$5.97 | R$107.68K | Detalhes | ||
| R$0.008432 | +4.21% | R$5.60K | R$584.01M | Detalhes | ||
| R$45.52 | +0.026% | R$75.91 | R$91.05M | Detalhes | ||
| R$0.07051 | -- | R$5.53K | R$1.48M | Detalhes | ||
| R$0.000000003198 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0006261 | -5.91% | R$852.95 | R$30.49K | Detalhes | ||
| R$127.35 | +0.089% | R$6.50 | -- | Detalhes | ||
| R$0.000281 | -- | R$21.05 | R$8.43K | Detalhes | ||
| R$0.00004424 | -- | R$175.70 | R$42.43K | Detalhes | ||
| -- | -24.09% | R$272.93K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000004443 | -- | R$60.34 | R$44.43K | Detalhes | ||
| R$0.000004705 | +0.0000037% | R$2.70K | R$4.70K | Detalhes | ||
| R$0.182 | -- | R$91.49K | R$18.20M | Detalhes | ||
| -- | +0.0063% | R$7.87 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00003257 | -0.084% | R$10.18 | R$32.57K | Detalhes | ||
| R$0.00009067 | -0.73% | R$1.71K | R$90.67K | Detalhes | ||
| R$0.00008929 | -- | R$553.08 | R$89.29K | Detalhes | ||
| R$0.00008055 | +0.43% | R$692.97 | R$8.05K | Detalhes | ||
| R$0.001416 | -8.03% | R$32.76K | R$708.16K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%