Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0006932 | +0.023% | R$299.25K | R$693.23K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.005664 | -- | R$25.58 | R$849.70K | Detalhes | ||
| R$0.0000009484 | -0.09% | R$106.99 | R$948.42 | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000443 | +0.015% | R$559.48 | R$4.42M | Detalhes | ||
| R$0.2442 | -0.068% | R$323.69 | R$251.55K | Detalhes | ||
| R$0.01029 | -0.1% | R$369.54 | R$102.98K | Detalhes | ||
| R$32.57 | -2.35% | R$1.16K | R$15.96B | Detalhes | ||
| R$0.003959 | +0.31% | R$80.55 | R$159.53K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0004465 | +0.51% | R$28.68 | R$39.29K | Detalhes | ||
| R$0.000004782 | -0.8% | R$17.85 | R$85.02K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.03127 | -17.43% | R$3.55K | R$3.12M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000002663 | +0.38% | R$11.08 | R$2.66M | Detalhes | ||
| R$0.0001124 | -0.49% | R$16.73 | R$999.85K | Detalhes | ||
| R$62.58 | -0.24% | R$54.96 | R$107.39K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%