Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001067 | -- | R$84.01 | R$1.06M | Detalhes | ||
| R$0.006119 | -1.67% | R$755.13 | R$318.19K | Detalhes | ||
| R$0.02883 | +0.000019% | R$14.03K | R$7.20M | Detalhes | ||
| R$0.001323 | -0.038% | R$6.13 | R$139.91K | Detalhes | ||
| R$338.19 | +0.53% | R$31.18 | R$6.69M | Detalhes | ||
| R$0.0587 | -1.33% | R$11.63K | R$330.21K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00000000009142 | +0.087% | R$7.83 | R$9.14K | Detalhes | ||
| R$0.000000002397 | +0.00000000046% | R$81.61 | R$0.5035 | Detalhes | ||
| R$2.38 | -10.11% | R$752.03 | R$715.75K | Detalhes | ||
| R$0.002676 | -- | R$5.35 | R$2.40M | Detalhes | ||
| R$0.0001123 | +0.01% | R$8.69K | R$112.37K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.006728 | -0.19% | R$5.91 | R$432.07K | Detalhes | ||
| R$0.00004648 | -0.02% | R$19.08 | R$46.42K | Detalhes | ||
| R$0.00003635 | -0.48% | R$65.11K | R$72.71K | Detalhes | ||
| R$0.01695 | -- | R$175.97 | R$16.95M | Detalhes | ||
| R$0.000507 | +0.00021% | R$12.29K | R$507.08K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.04681 | +9.81% | R$420.34 | R$9.36M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%